Số hiệu: | 01/2024/QĐ-UBND | Loại vẩm thực bản: | Quyết định |
Nơi ban hành: | Tỉnh Lâm Đồng | Người ký: | Võ Ngọc Hiệp |
Ngày ban hành: | 04/01/2024 | Ngày hiệu lực: | Đã biết |
Ngày cbà báo: | Đang cập nhật | Số cbà báo: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Đã biết |
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 01/2024/QĐ-UBND | Lâm Đồng, ngày 04 tháng 01 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CÂY TRỒNG ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC BỒITHƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG TRONG NĂM2024
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Cẩm thực cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số di chuyểnều của Luật Tổ chức Chínhphủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Cẩm thực cứ Luật Ban hành vẩm thực bản quy phạm pháp luậtngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số di chuyểnều của Luật Ban hànhvẩm thực bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Cẩm thực cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Cẩm thực cứ Luật Đất đai ngày 29tháng 11 năm 2013;
Cẩm thực cứ Thbà tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường học sửa đổi, bổ sungmột số di chuyểnều của các thbà tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đấtđai;
Tbò đề nghị của Giám đốc SởNbà nghiệp và Phát triển quê hương.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Phạm vi di chuyểnều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi di chuyểnều chỉnh:Quyết định này quy định đơn giá cỏ trồng để thực hiện cbà việc bồi thường khi Nhà nướcthu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong năm 2024.
2. Đối tượng áp dụng:
a)Người sử dụng đất tbò quy định của Luật Đất đai năm 2013.
b)Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, các cơ quan quản lý ngôi nhà nướcvề đất đai.
c)Các cơ quan, tổ chức, cá nhân biệt có liên quan đến cbà tác bồi thường về cỏtrồng khi Nhà nước thu hồi đất.
Điều 2.Nguyên tắc áp dụng
1. Giá các cỏ trồng được quy định tại Quyết địnhlà giá chuẩn của cỏ trồng thịnh hành tại tỉnh Lâm Đồng khi được đầu tư dịch vụđúng kỹ thuật, sinh trưởng và phát triển đạt các thbà số kỹ thuật cơ bản tbòquy định, đạt nẩm thựcg suất, sản lượng khá trở lên (gọi tắt là cỏ loại A).
2. Cây trồng sinh trưởng khbà đạt các thbà số kỹthuật cơ bản tbò quy định, nẩm thựcg suất thấp, tuỳ tình hình cụ thể để đánh giá xếploại B hoặc C.
Giá được tính đối với cỏ loại B bằng 75% giá cỏloại A; giá đối với cỏ loại C bằng 50% giá cỏ loại A.
3. Đối với các cỏ ẩm thực quả thuộc loại giống mới mẻ, giốngghép chất lượng thấp chưa có trong dchị mục Bảng giá, thì giá được tính bằng 1,2lần mức giá của cỏ trồng cùng loại (khbà phải giống mới mẻ, giống ghép) có trongdchị mục Bảng giá.
4. Đối với các loại cỏ trồng khbà có trong quyếtđịnh này có thể vận dụng giá của các loại cỏ trồng tương đương về chủng loại,nẩm thựcg suất, chất lượng sản phẩm có trong bảng giá để áp dụng.
Điều3.Ban hành đơn giá cỏ trồng như sau:
1. Đơn giá bồi thườngcỏ hàng năm:
Đối với quy định mứctính bồi thường cỏ hằng năm được thực hiện tính tbò cbà thức cụ thể như sau:
Giá bồi thường (hợp tác/m2) | = | Nẩm thựcg suất vụ thấp nhất trong 3 năm trước liền kề (kg/m2) | x | Giá kinh dochị trung bình tại thời di chuyểnểm thu hồi đất (hợp tác/kg) |
Việc xác định giá trị bồithường (hợp tác/m2)do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giảiphóng mặt bằng xác định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đô thị nơi cóđất được thu hồi thẩm định, phê duyệt tại thời di chuyểnểm lập phương án bồi thường đểáp dụng cho từng dự án.
2. Đơn giá bồi thường cỏ lâu năm được quy định chi tiết tại Phụ lục 1 ban hành kèm tbò Quyếtđịnh này.
3. Đơngiá bồi thường cỏ phân tán được quy định chi tiết tại Phụ lục 2 ban hành kèmtbò Quyết định này (khbà bao gồm sản lượng gỗ và sản phẩm phụ từ cỏ trồngphân tán)
4. Đơn giá bồi thường cỏ cảnh vàcác loại lá được quy định chi tiết tại Phụ lục 3 bangôi nhành kèm tbò Quyết định này.
5. Đơn giá bồi thường các loại cỏtrồng biệt được quy định chi tiết tại Phụ lục 4 bangôi nhành kèm tbò Quyết định này.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm2024.
Trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến thờidi chuyểnểm Quyết định này có hiệu lực, cbà việc xác định giá cỏ trồng đối với những dựán đã lập phương án bồi thường cỏ trồng trên địa bàn tỉnh được áp dụng tbòQuyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh về cbà việcban hành đơn giá cỏ trồng để thực hiện cbà việc bồi thường khi ngôi nhà nước thu hồi đấttrên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Nbà nghiệp và Phát triển quê hương chủtrì, phối hợp Sở Tài chính triển khai, hướng dẫn trong quá trình thực hiện quyếtđịnh này.
2. Chánh Vẩm thực phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốccác Sở: Nbà nghiệp và Phát triển quê hương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường học;Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, đô thị Đà Lạt và Bảo Lộc; Giám đốc/Thủtrưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤLỤC
(Ban hành kèmtbò Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhândân tỉnh Lâm Đồng)
Phụlục I
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY LÂU NĂM
I. Cây cbànghiệp
Stt | Loại cỏ trồng | ĐVT | Đơn giá |
1 | Cà phê | ||
a) | Cà phê vối thực sinh | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 85.300 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 133.500 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 201.200 | |
Năm thứ 4 trở di chuyển | đ/cỏ | 455.500 | |
b) | Cà phê chè | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 30.500 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 43.800 | |
Năm thứ 3 trở di chuyển | đ/cỏ | 162.200 | |
c) | Cà phê mít | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 69.600 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 115.100 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 170.000 | |
Năm 4 | đ/cỏ | 232.200 | |
Năm thứ 5 trở di chuyển | đ/cỏ | 678.700 | |
d) | Cà phê ghép | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 92.800 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 148.600 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 210.900 | |
Năm thứ 4 trở di chuyển | đ/cỏ | 478.800 | |
2 | Cây chè: | ||
a) | Chè thấp sản (chè cành) | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 25.600 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 42.200 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 59.800 | |
Năm thứ 4 trở di chuyển | đ/cỏ | 91.900 | |
b) | Chè chất lượng thấp | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 17.000 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 51.400 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 63.800 | |
Năm thứ 4 trở di chuyển | đ/cỏ | 74.200 | |
c) | Chè hạt | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 16.900 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 23.300 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 35.000 | |
Năm thứ 4 trở di chuyển | đ/cỏ | 42.000 | |
3 | Cây dâu tằm | ||
a) | Cây dâu thường, dâu ẩm thực quả | ||
Năm 1 | đ/m2 | 12.600 | |
Năm 2 trở di chuyển | đ/m2 | 25.600 | |
b) | Cây dâu tằm lai | ||
Năm 1 | đ/m2 | 12.700 | |
Năm 2 trở di chuyển | đ/m2 | 36.500 | |
4 | Cây tiêu | ||
a) | Trụ cỏ sống | ||
Năm 1 | đ/trụ | 174.400 | |
Năm 2 | đ/trụ | 213.200 | |
Năm 3 | đ/trụ | 247.100 | |
Năm thứ 4 trở di chuyển | đ/trụ | 355.500 | |
b) | Trụ gỗ | ||
Năm 1 | đ/trụ | 152.800 | |
Năm 2 | đ/trụ | 181.800 | |
Năm 3 | đ/trụ | 248.300 | |
Năm thứ 4 trở di chuyển | đ/trụ | 358.400 | |
c) | Trụ bê tbà 20 x 20cm | ||
Năm 1 | đ/trụ | 261.400 | |
Năm 2 | đ/trụ | 290.300 | |
Năm 3 | đ/trụ | 324.300 | |
Năm thứ 4 trở di chuyển | đ/trụ | 434.600 | |
d) | Trụ xây gạch F 50 - 80cm | ||
Năm 1 | đ/trụ | 237.400 | |
Năm 2 | đ/trụ | 266.500 | |
Năm 3 | đ/trụ | 300.500 | |
Năm thứ 4 trở di chuyển | đ/trụ | 408.800 | |
5 | Cây di chuyểnều | ||
a) | Cây di chuyểnều thực sinh | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 134.800 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 240.300 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 390.400 | |
Năm 4 | đ/cỏ | 661.000 | |
Năm 5 | đ/cỏ | 852.200 | |
Năm 6 | đ/cỏ | 1.035.700 | |
Năm 7 | đ/cỏ | 1.214.600 | |
Năm 8 trở di chuyển | đ/cỏ | 1.395.600 | |
b) | Cây di chuyểnều ghép | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 141.500 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 246.900 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 397.000 | |
Năm 4 | đ/cỏ | 680.300 | |
Năm 5 | đ/cỏ | 867.700 | |
Năm 6 | đ/cỏ | 1.055.100 | |
Năm 7 | đ/cỏ | 1.248.800 | |
Năm 8 trở di chuyển | đ/cỏ | 1.455.400 | |
6 | Ca thấp | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 69.600 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 111.600 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 162.400 | |
Năm thứ 4 | đ/cỏ | 250.900 | |
Năm thứ 5 | đ/cỏ | 492.800 | |
Năm thứ 6 | đ/cỏ | 574.500 | |
Năm thứ 7 trở di chuyển | đ/cỏ | 684.000 | |
7 | Cây đắt ca | ||
a) | Cây đắt ca ghép | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 257.600 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 324.600 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 396.700 | |
Năm 4 | đ/cỏ | 606.900 | |
Năm 5 | đ/cỏ | 1.535.700 | |
Năm 6 | đ/cỏ | 1.889.900 | |
Năm 7 | đ/cỏ | 2.208.000 | |
Năm 8 trở di chuyển | đ/cỏ | 2.526.100 | |
b) | Cây đắt ca thực sinh | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 221.200 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 288.400 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 360.400 | |
Năm 4 | đ/cỏ | 569.100 | |
Năm 5 | đ/cỏ | 778.000 | |
Năm 6 | đ/cỏ | 1.209.900 | |
Năm 7 | đ/cỏ | 1.508.100 | |
Năm 8 trở di chuyển | đ/cỏ | 1.850.800 | |
II. Cây ẩm thực quả | |||
1 | Thchị long: | ||
Năm 1 | đ/trụ | 175.900 | |
Năm 2 | đ/trụ | 212.400 | |
Năm 3 trở di chuyển | đ/trụ | 583.700 | |
2 | Cây sầu tư nhân: | ||
a) | Cây sầu tư nhân hạt | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 228.900 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 349.200 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 490.400 | |
Năm 4 | đ/cỏ | 644.100 | |
Năm 5 | đ/cỏ | 1.625.400 | |
Năm 6 | đ/cỏ | 2.537.300 | |
Năm 7 | đ/cỏ | 3.310.200 | |
Năm 8 trở di chuyển | đ/cỏ | 4.013.500 | |
b) | Cây sầu tư nhân ghép | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 349.600 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 469.900 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 611.100 | |
Năm 4 | đ/cỏ | 764.800 | |
Năm 5 | đ/cỏ | 4.114.400 | |
Năm 6 | đ/cỏ | 4.430.300 | |
Năm 7 | đ/cỏ | 5.251.800 | |
Năm thứ 8 trở di chuyển | đ/cỏ | 5.736.200 | |
3 | Cây chôm chôm: | ||
a) | Chôm chôm thường | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 198.400 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 328.800 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 568.000 | |
Năm 4 | đ/cỏ | 805.600 | |
Năm 5 | đ/cỏ | 982.000 | |
Năm 6 | đ/cỏ | 1.143.100 | |
Năm 7 | đ/cỏ | 1.304.200 | |
Năm 8 | đ/cỏ | 1.465.300 | |
Năm 9 | đ/cỏ | 1.657.000 | |
Năm 10 trở di chuyển | đ/cỏ | 1.802.700 | |
b) | Chôm chôm Thái | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 245.800 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 376.200 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 1.557.200 | |
Năm 4 | đ/cỏ | 2.030.100 | |
Năm 5 trở di chuyển | đ/cỏ | 2.680.100 | |
4 | Cây mít | ||
a) | Mít tố nữ, mít nghệ thấp sản | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 211.200 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 317.700 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 450.600 | |
Năm 4 | đ/cỏ | 589.300 | |
Năm 5 | đ/cỏ | 1.639.000 | |
Năm 6 | đ/cỏ | 1.930.100 | |
Năm 7 | đ/cỏ | 2.090.200 | |
Năm 8 | đ/cỏ | 2.247.400 | |
Năm 9 trở di chuyển | đ/cỏ | 2.395.700 | |
b) | Mít thường | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 80.400 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 132.700 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 196.700 | |
Năm 4 | đ/cỏ | 266.600 | |
Năm 5 | đ/cỏ | 574.100 | |
Năm 6 | đ/cỏ | 654.800 | |
Năm thứ 7 trở di chuyển | đ/cỏ | 735.500 | |
5 | Cây xoài | ||
a) | Cây xoài ghép | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 173.900 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 249.800 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 340.600 | |
Năm 4 | đ/cỏ | 1.075.600 | |
Năm 5 | đ/cỏ | 1.463.500 | |
Năm 6 | đ/cỏ | 1.665.900 | |
Năm thứ 7 trở di chuyển | đ/cỏ | 1.854.500 | |
b) | Cây xoài thực sinh (loại biệt) | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 127.100 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 172.400 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 232.500 | |
Năm 4 | đ/cỏ | 801.500 | |
Năm 5 | đ/cỏ | 1.167.600 | |
Năm 6 | đ/cỏ | 1.277.800 | |
Năm thứ 7 trở di chuyển | đ/cỏ | 1.388.100 | |
6 | Cây dừa | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 209.000 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 385.400 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 506.600 | |
Năm 4 trở di chuyển | đ/cỏ | 1.023.000 | |
7 | Cây bơ | ||
a) | Cây bơ thực sinh | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 158.500 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 226.900 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 295.200 | |
Năm 4 | đ/cỏ | 674.100 | |
Năm 5 | đ/cỏ | 791.900 | |
Năm 6 | đ/cỏ | 909.600 | |
Năm 7 | đ/cỏ | 1.051.300 | |
Năm 8 | đ/cỏ | 1.169.200 | |
Năm thứ 9 trở di chuyển | đ/cỏ | 1.286.900 | |
b) | Cây bơ ghép | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 174.400 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 242.700 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 311.000 | |
Năm 4 | đ/cỏ | 2.107.100 | |
Năm 5 | đ/cỏ | 2.695.400 | |
Năm 6 | đ/cỏ | 2.938.100 | |
Năm 7 trở di chuyển | đ/cỏ | 3.353.700 | |
8 | Cây vú sữa, hồng xiêm, trứng gà | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 342.600 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 596.100 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 892.000 | |
Năm thứ 4 trở di chuyển | đ/cỏ | 3.227.800 | |
9 | Cây mơ | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 49.300 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 97.500 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 137.600 | |
Năm 4 | đ/cỏ | 180.200 | |
Năm thứ 5 trở di chuyển | đ/cỏ | 235.300 | |
10 | Cây me | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 55.100 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 103.300 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 172.200 | |
Năm 4 | đ/cỏ | 213.500 | |
Năm thứ 5 trở di chuyển | đ/cỏ | 289.100 | |
11 | Cây đào | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 55.100 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 117.000 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 172.200 | |
Năm 4 | đ/cỏ | 234.000 | |
Năm thứ 5 trở di chuyển | đ/cỏ | 289.100 | |
12 | Cây hồng ẩm thực trái | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 194.600 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 315.000 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 446.800 | |
Năm 4 | đ/cỏ | 595.000 | |
Năm 5 | đ/cỏ | 1.605.100 | |
Năm 6 - 8 | đ/cỏ | 1.841.800 | |
Năm 9 - 10 | đ/cỏ | 2.050.900 | |
Năm 11 trở di chuyển | đ/cỏ | 2.215.700 | |
13 | Bưởi | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 162.600 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 241.700 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 340.200 | |
Năm 4 | đ/cỏ | 1.141.300 | |
Năm 5 trở di chuyển | đ/cỏ | 2.074.200 | |
14 | Cam, quýt | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 102.000 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 139.400 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 220.300 | |
Năm 4 | đ/cỏ | 475.700 | |
Năm 5 trở di chuyển | đ/cỏ | 578.800 | |
15 | Chchị | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 130.800 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 172.200 | |
Năm 3 trở di chuyển | đ/cỏ | 407.500 | |
16 | Cóc, mận thường | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 56.200 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 137.600 | |
Năm 3 - 4 | đ/cỏ | 193.900 | |
Năm 5 trở di chuyển | đ/cỏ | 290.300 | |
17 | Cây mận Tam lá | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 56.200 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 87.200 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 193.900 | |
Năm thứ 4 trở di chuyển | đ/cỏ | 386.700 | |
18 | Nhãn | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 127.000 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 185.700 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 247.200 | |
Năm 4 trở di chuyển | đ/cỏ | 599.300 | |
19 | Cây cau | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 55.100 | |
Năm 2-5 | đ/cỏ | 151.400 | |
Cây 5 trở di chuyển | đ/cỏ | 289.100 | |
20 | Cây ổi, táo, cari | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 56.200 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 87.200 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 137.600 | |
Năm thứ 4 trở di chuyển | đ/cỏ | 193.900 | |
21 | Cây chuối | ||
a) | Trồng đơn lẻ | ||
Mới trồng | đ/cỏ | 54.100 | |
Cây đến tuổi trưởng thành (2-3cỏ/bụi) | đ/bụi | 540.400 | |
Cây đến tuổi trưởng thành (4-5cỏ/bụi) | đ/bụi | 864.500 | |
b) | Trồng tập trung trên diện tích to | ||
Mới trồng | đ/m2 | 7.000 | |
Cây đến tuổi trưởng thành (2-3 cỏ/bụi) | đ/m2 | 60.500 | |
22 | Đu đủ | ||
Mới trồng | đ/cỏ | 19.500 | |
Cây đến tuổi trưởng thành | đ/cỏ | 97.500 | |
23 | Mãng cầu | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 146.000 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 213.400 | |
Năm 3 - 6 | đ/cỏ | 601.400 | |
Năm thứ 7 trở di chuyển | đ/cỏ | 1.817.800 | |
24 | Mẩm thựcg cụt | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 186.600 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 256.900 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 344.400 | |
Năm 4 | đ/cỏ | 444.900 | |
Năm 5 | đ/cỏ | 1.434.000 | |
Năm 6 | đ/cỏ | 1.804.800 | |
Năm 7 | đ/cỏ | 2.175.500 | |
Năm 8 | đ/cỏ | 2.546.300 | |
Năm 9 | đ/cỏ | 2.793.300 | |
Năm 10 trở di chuyển | đ/cỏ | 3.164.100 | |
25 | Bom, lê | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 131.100 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 190.700 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 249.400 | |
Năm thứ 4 trở di chuyển | đ/cỏ | 761.000 | |
26 | Cây nhót | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 28.700 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 97.500 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 152.600 | |
Năm thứ 4 trở di chuyển | đ/cỏ | 235.300 | |
27 | Cây chùm ruột | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 27.500 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 57.400 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 117.000 | |
Năm thứ 4 trở di chuyển | đ/cỏ | 175.500 | |
28 | Cây sơ ri | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 48.100 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 73.400 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 103.300 | |
Năm 4 | đ/cỏ | 144.600 | |
Năm thư 5 -7 | đ/cỏ | 438.400 | |
Năm thứ 8 trở di chuyển | đ/cỏ | 879.000 | |
29 | Cây khế | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 56.200 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 76.900 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 125.100 | |
Năm thứ 4 trở di chuyển | đ/cỏ | 193.900 | |
30 | Cây vải | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 124.200 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 197.900 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 297.800 | |
Năm 4 trở di chuyển | đ/cỏ | 787.100 | |
31 | Dứa (thơm) | ||
a) | Dứa Cayen | ||
Dưới 6 tháng | đ/m2 | 16.700 | |
Trên 6 tháng | đ/m2 | 58.200 | |
b) | Loại dứa biệt | ||
Dưới 6 tháng | đ/m2 | 7.400 | |
Trên 6 tháng và sắp thu hoạch | đ/m2 | 38.900 | |
32 | Chchị dây (Mác mác, kể cả tuổi thấpn) | ||
Mới trồng | đ/m2 | 21.400 | |
Trên 6 tháng | đ/m2 | 106.500 |
Phụlục II
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY PHÂN TÁN
Stt | Loại cỏ trồng | ĐVT | Đơn giá |
1 | Trứng cá, bạch đàn, keo, thbà, phượng, sao, dầu, thbà, xà cừ, lim xẹt, ngân lá, bồ kết, xoan, bời lời, huỷnh, muồng các loại, thấp su, sake, quế… | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 311.300 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 515.300 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 662.300 | |
Năm thứ 4 trở di chuyển | đ/cỏ | 720.600 | |
2 | Huỳnh đàn (sưa), giáng hương, cẩm lai, dó bầu (trầm hương), thbà đỏ, gõ đỏ, ... | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 331.800 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 572.600 | |
Năm 3 | đ/cỏ | 719.600 | |
Năm thứ 4 trở di chuyển | đ/cỏ | 777.900 | |
3 | Lồ ô, tre, tre mẽ tbà, tre tầm vbà, ... | ||
a) | Cây lồ ô | ||
Cây non chưa sử dụng được | đ/cỏ | 15.400 | |
Cây to sử dụng được | đ/cỏ | 56.300 | |
b) | Tre mẽ tbà, tre tầm vbà | ||
Bụi cỏ năm 1(5-7 cỏ/bụi) | đ/bụi | 338.600 | |
Bụi cỏ năm 2 (5-7 cỏ/bụi) | đ/bụi | 564.700 | |
Bụi cỏ 3-5 tuổi (5-7 cỏ/bụi) | đ/bụi | 791.000 | |
4 | Cây đa mục đích (đắt ca) | ||
Năm 1 | đ/cỏ | 413.700 | |
Năm 2 | đ/cỏ | 654.500 | |
Năm 3 đến năm 4 | đ/cỏ | 801.500 | |
Năm thứ 5 trở di chuyển | đ/cỏ | 859.800 |
Phụlục III
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY CẢNH VÀ CÁC LOẠI HOA
Stt | Loại cỏ trồng | ĐVT | Đơn giá |
1 | Loại trồng trong chậu | ||
a) | Đơn giá hỗ trợ di dời/chậu (Tính cbà di chuyển: áp dụng cho các loại chậu cỏ cảnh trồng đơn lẻ dưới 100 chậu/hộ) | ||
Chậu có đường kính miệng: <10cm | đ/chậu | 2.800 | |
Chậu có đường kính miệng: từ 10cm -<20cm | đ/chậu | 14.000 | |
Chậu có đường kính miệng: từ 20 -<30cm | đ/chậu | 36.100 | |
Chậu có đường kính miệng: từ 30 -<45cm | đ/chậu | 62.800 | |
Chậu có đường kính miệng: từ 45 -<60cm | đ/chậu | 90.700 | |
Chậu có đường kính miệng: từ 60 -<80cm | đ/chậu | 125.700 | |
Chậu có đường kính miệng: từ 80cm trở lên | đ/chậu | 181.500 | |
b) | Đơn giá hỗ trợ di dời tbò số lượng chậu | ||
Số lượng từ 100-200 chậu đơn giá hỗ trợ bằng 50% đơn giá hỗ trợ di dời tại mục a | |||
Số lượng > 200-500 chậu đơn giá hỗ trợ bằng 45% đơn giá hỗ trợ di dời tại mục a | |||
Số lượng > 500-1.000 chậu đơn giá hỗ trợ bằng 40% đơn giá hỗ trợ di dời tại mục a | |||
Số lượng > 1.000-2.000 chậu đơn giá hỗ trợ bằng 35% đơn giá hỗ trợ di dời tại mục a | |||
Số lượng > 2.000-5.000 chậu đơn giá hỗ trợ bằng 30% đơn giá hỗ trợ di dời tại mục a | |||
Số lượng > 5.000-10.000 chậu đơn giá hỗ trợ bằng 25% đơn giá hỗ trợ di dời tại mục a | |||
Số lượng > 10.000 chậu trở lờn đơn giá hỗ trợ bằng 20% đơn giá hỗ trợ di dời tại mục a | |||
2 | Loại khbà trồng trong chậu (trồng ngoài vườn) | ||
2.1 | Tùng búp, tùng xoắn, tùng pơ mu, cỏ lá sú, liễu rủ, mimosa, thbà 3 lá cảnh mai chị đào, phượng tím, đào nhật tân, bbà trang cảnh, cỏ trinh nữ, ngọc lan | ||
Năm 1-4 | đ/cỏ | 39.000 | |
Năm 5-10 | đ/cỏ | 117.000 | |
Năm 11-15 | đ/cỏ | 273.000 | |
Trên 15 năm | đ/cỏ | 390.200 | |
2.2 | Thiên trúc, thần tài, trường sinh viên, huyết dụ, lài 2 màu, dứa gai, xương rồng; ngũ sắc vàng | ||
Năm 1-4 | đ/cỏ | 19.500 | |
Năm 5-10 | đ/cỏ | 57.400 | |
Năm 11-15 | đ/cỏ | 96.400 | |
Trên 15 năm | đ/cỏ | 137.600 | |
